(资料图)
2023年05月29日盘中消息,11时28分ST数源(000909)触及跌停板。目前价格5.38元,下跌4.78%。
其所属行业综合行业目前上涨。 相关个股中,恒大高新、复旦复华、中国宝安涨幅较大,涨幅分别为:6.35%、4.17%、3.88%。
2023年05月29日的资金流向数据方面,主力资金净流出547.45万元, 占总成交额-9%, 其中超大单净流入279.71万元, 大单净流出827.16万元, 散户资金净流出147.20万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月29日 | -547.45万 | -9% | 279.71万 | -827.16万 | -756.78万 | -147.20万 |
2023年05月26日 | -778.29万 | -15% | 0.00 | -778.29万 | 36.87万 | 86.89万 |
2023年05月25日 | -1544.94万 | -16% | -150.54万 | -1394.40万 | -962.45万 | -49.09万 |
2023年05月24日 | -791.82万 | -9% | -156.51万 | -635.31万 | -613.70万 | -309.95万 |
2023年05月23日 | 365.18万 | 4% | -23.46万 | 388.64万 | -137.49万 | -54.36万 |
Copyright © 2015-2022 海峡游戏网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com