今天,大学路小编为大家带来了福建二本大学最新排名及录取分数线 全世界大学最新排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
(资料图片仅供参考)
高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了福建二本大学的排名及录取分数线,仅供参考。
福建二本大学排名在福建二本大学排名中,莆田学院雄居排行榜第一位,泉州师范学院位列第二,三明学院位列第三位。
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 莆田学院 |
| 2 | 泉州师范学院 |
| 3 | 三明学院 |
| 4 | 武夷学院 |
| 5 | 福建江夏学院 |
| 6 | 龙岩学院 |
| 7 | 宁德师范学院 |
| 8 | 福建商学院 |
| 9 | 厦门医学院 |
| 10 | 福建警察学院 |
莆田学院录取分数线
| 专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 金融工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 420 | 391 | 405.2 | 333 |
| 商务英语 | 本二批 | 理工 | 5 | 423 | 415 | 418.8 | 333 |
| 应用化学 | 本二批 | 理工 | 10 | 417 | 390 | 407.8 | 333 |
| 生物技术 | 本二批 | 理工 | 5 | 405 | 381 | 394.3 | 333 |
| 机械设计*及其自动化 | 本二批 | 理工 | 15 | 425 | 389 | 399 | 333 |
| 测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 10 | 405 | 395 | 399.4 | 333 |
| 电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 20 | 427 | 399 | 410.6 | 333 |
| 电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 418 | 389 | 405 | 333 |
| 通信工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 429 | 389 | 404.5 | 333 |
| 计算机科学与技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 422 | 408 | 415.3 | 333 |
| 物联网工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 410 | 392 | 402.3 | 333 |
| 土木工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 440 | 390 | 406 | 333 |
| 生物医学工程 | 本二批 | 理工 | 5 | 423 | 395 | 407.2 | 333 |
| 食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 10 | 404 | 392 | 398 | 333 |
| 城乡规划 | 本二批 | 理工 | 10 | 414 | 389 | 394.2 | 333 |
| 临床医学 | 本二批 | 理工 | 30 | 467 | 424 | 438.5 | 333 |
| 药学 | 本二批 | 理工 | 10 | 421 | 394 | 405.3 | 333 |
| 医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 421 | 393 | 402.7 | 333 |
| 医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 438 | 410 | 420.5 | 333 |
| 护理学 | 本二批 | 理工 | 20 | 419 | 382 | 401.6 | 333 |
| 工程管理 | 本二批 | 理工 | 20 | 409 | 381 | 397.1 | 333 |
| 工程造价 | 本二批 | 理工 | 20 | 423 | 392 | 404.7 | 333 |
| 会计学 | 本二批 | 理工 | 5 | 444 | 421 | 431.2 | 333 |
| 电子商务 | 本二批 | 理工 | 10 | 411 | 397 | 405.9 | 333 |
| 专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 英语 | 本二批 | 文史 | 42 | 480 | 453 | 461.8 | 380 |
| 日语 | 本二批 | 文史 | 9 | 451 | 427 | 442.3 | 380 |
| 商务英语 | 本二批 | 文史 | 38 | 458 | 432 | 449.5 | 380 |
| 新闻学 | 本二批 | 文史 | 37 | 463 | 428 | 443.4 | 380 |
| 广告学 | 本二批 | 文史 | 40 | 473 | 427 | 444.4 | 380 |
| 市场营销 | 本二批 | 文史 | 56 | 459 | 427 | 441.2 | 380 |
| 会计学 | 本二批 | 文史 | 47 | 483 | 452 | 460.6 | 380 |
| 财务管理 | 本二批 | 文史 | 39 | 465 | 445 | 455 | 380 |
| 人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 21 | 461 | 441 | 452.7 | 380 |
| 公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 37 | 467 | 427 | 442.6 | 380 |
| 旅游管理 | 本二批 | 文史 | 24 | 468 | 428 | 444.1 | 380 |
泉州师范学院录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二控制线 |
| 福建 | 二批 | 文科 | 491.993 | 450.99 | 446 | |
| 福建 | 二批 | 理科 | 458.98 | 381.95 | 378 | |
| 北京 | 本科二批 | 理工 | 475 | 472 | 473.6 | 439 |
| 天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 438 | 419 | 426.2 | 395 |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 511 | 500 | 503.38 | 326 |
| 河北 | 本科二批 | 理工 | 489 | 444 | 458.16 | 326 |
| 山西 | 本科二批 | 文史 | 494 | 484 | 489.6 | 452 |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | 462 | 430 | 437.96 | 400 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 455 | 430 | 442.3 | 375 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 420 | 376 | 392.2 | 328 |
| 辽宁 | 本科二批 | 文史 | 546 | 493 | 504.44 | 428 |
| 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 465 | 429 | 447.1 | 350 |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 440 | 402 | 415.1 | 379 |
| 黑龙江 | 本科二批院校A阶段 | 理工 | 444 | 410 | 421.14 | 335 |
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 430 | 415 | 420.5 | 402 |
| 江苏 | 本科二批 | 理科 | 328 | 298 | 309.1 | 269 |
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 574 | 544 | 555.7 | 480 |
| 安徽 | 文理科本二批 | 文史 | 513 | 506 | 509 | 440 |
| 安徽 | 文理科本二批 | 理工 | 480 | 471 | 474.38 | 413 |
| 江西 | 本二A | 文史 | 534 | 499 | 524.04 | 458 |
| 江西 | 本二A | 理工 | 509 | 465 | 488 | 422 |
| 山东 | 本科普通批 | 理工 | 516 | 469 | 475.73 | 433 |
| 河南 | 本科二批 | 文科综合 | 508 | 494 | 497.54 | 389 |
| 河南 | 本科二批 | 理科综合 | 487 | 452 | 457.51 | 342 |
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | 517 | 504 | 508.78 | 406 |
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 469 | 446 | 451.84 | 345 |
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 544 | 525 | 530.86 | 485 |
| 湖南 | 本科二批 | 理工 | 488 | 462 | 469.7 | 424 |
| 广东 | 二批本科 | 理科 | 472 | 424 | 446.85 | 360 |
| 广西 | 本科第二批 | 理工 | 471 | 374 | 431.31 | 318 |
| 广西 | 本科第二批 | 文史 | 522 | 450 | 507.18 | 387 |
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 668 | 637 | 644.6 | 578 |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 638 | 593 | 611.9 | 539 |
| 重庆 | 本科二批 | 理工 | 483 | 445 | 453.61 | 395 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 533 | 505 | 526.02 | 476 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 500 | 476 | 484.41 | 436 |
| 贵州 | 二批本科 | 文史 | 540 | 510 | 518.78 | 453 |
| 贵州 | 二批本科 | 理工 | 467 | 392 | 418.41 | 361 |
| 云南 | 本科二批 | 文史 | 542 | 525 | 531.63 | 465 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 484 | 451 | 462.35 | 410 |
| 西藏 | 本科第二批 | 文史 | 321 | 309 | 312.8 | 302 |
| 西藏 | 本科第二批 | 理工 | 384 | 266 | 283.8 | 247 |
| 陕西 | 本科二批 | 文史 | 501 | 482 | 489.64 | 457 |
| 陕西 | 本科二批 | 理工 | 444 | 412 | 423.59 | 397 |
| 甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 483 | 486.07 | 458 |
| 甘肃 | 本科第二批 | 理工 | 447 | 426 | 429.82 | 408 |
| 青海 | 本科二批 | 理工 | 378 | 357 | 363.4 | 356 |
| 宁夏 | 二批本科 | 文史 | 510 | 493 | 501.2 | 487 |
| 新疆 | (汉)贫困南单本二 | 文史 | 466 | 396 | 423.83 | 375 |
| 新疆 | (汉)贫困南单本二 | 理工 | 421 | 366 | 383.89 | 333 |
以上2019福建二本大学排名及录取分数线由小编整理,仅供考生和家长参考,想知道更多关于福建大学的信息,请继续关注。
以上关于《2019年福建二本大学排名及录取分数线》由http://www.ccutu.com/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2019年福建二本大学最新排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!全世界最好的大学有哪些?最新公布的2019世界大学排行榜中,哪些高校入围?下文小编给大家整理了最新全世界大学排名情况,供参考!
2019最新全世界大学排名| 2019 | 院校名称 | 国家及地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 17 | 清华大学 | 中国大陆 |
| 18 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 20 | 密歇根大学 | 美国 |
| 21 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 22 | 洛桑理工学院 | 瑞士 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 25 | 香港大学 | 中国香港 |
| 26 | 杜克大学 | 美国 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 28 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 30 | 北京大学 | 中国大陆 |
| 31 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 32 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 33 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 34 | 西北大学 | 美国 |
| 35 | 京都大学 | 日本 |
| 36 | 首尔大学 | 韩国 |
| 37 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 38 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 40 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 纽约大学 | 美国 |
| 44 | 复旦大学 | 中国大陆 |
| 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 46 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 47 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 48 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 49 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 50 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 51 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 52 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 54 | 华威大学 | 英国 |
| 55 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| 56 | 布朗大学 | 美国 |
| 57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 58 | 东京工业大学 | 日本 |
| 59 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 59 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
| 61 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 62 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 63 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 64 | 海德堡大学 | 德国 |
| 65 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
| 66 | 华盛顿大学 | 美国 |
| 67 | 大阪大学 | 日本 |
| 68 | 浙江大学 | 中国大陆 |
| 69 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 69 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 71 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 72 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 73 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 74 | 杜伦大学 | 英国 |
| 75 | 索邦大学 | 法国 |
| 75 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 77 | 东北大学 | 日本 |
| 78 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 79 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 81 | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 82 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 83 | 浦项工科大学 | 韩国 |
| 83 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 85 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 86 | 高丽大学 | 韩国 |
| 87 | 莱斯大学 | 美国 |
| 87 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| 89 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 90 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 91 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 92 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 93 | 波士顿大学 | 美国 |
| 93 | 利兹大学 | 英国 |
| 95 | 宾州州立大学 | 美国 |
| 96 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 97 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 98 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
| 99 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
| 100 | 普渡大学 | 美国 |
| 100 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 100 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
一、美国哈佛大学
美国哈佛大学走出了8位美利坚合众国总统,133位诺贝尔奖得主、18位菲尔兹奖得主、13位图灵奖得主(世界第四)曾在此工作或学习,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一 。
二、麻省理工大学
麻省理工学院素以顶尖的工程学和计算机科学而著名,与斯坦福大学、加州大学伯克利分校一同被称为工程科技界的学术领袖。
三、剑桥大学
剑桥大学走出了8位英国首相,92位诺贝尔奖获得者,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
四、加州大学伯克利分校
加州大学伯克利分校是世界著名公立研究型大学、在学术界享有盛誉 ,也是美国最自由、最包容的大学之一。共有91位诺贝尔奖得主、13位菲尔兹奖得主和23位图灵奖得主。
五、斯坦福大学
根据美国《福布斯》杂志2010年盘点的亿万富翁最多的大学,斯坦福大学名列第二,亿万富翁数量达28位,仅次于哈佛大学 。
六、牛津大学
牛津大学培养了27位英国首相、64位诺贝尔奖得主以及数十位世界各国元首和政商界领袖,被公认为是当今世界最顶尖的高等教育机构之一。
七、普林斯顿大学
整个20世纪就是一个全世界各地学者、研究员和企业从世界各地流入普林斯顿的过程,孕育出了大量的诺贝尔获奖者。
八、耶鲁大学
耶鲁是世界一流的研究型大学,独立的科学研究、工程研究和设计项目是耶鲁本科生的科学教育中不可或缺的一部分。
九、加州理工学院
历史上走出了36位诺贝尔奖得主,其中有20人为毕业生,是世界上诺贝尔奖获奖密度最高的学府。
十、康奈尔大学
康奈尔大学对全球华人来说尤为特殊,因为它是全美第一所开设中文课程的大学。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2019全世界大学最新排名 世界最顶尖的十所大学】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!Copyright © 2015-2022 海峡游戏网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com